MATRIX TRADER 指定不可時間一覧
 
取引通貨コード 取引通貨(通貨ペア)名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
AUDCHF AUD/CHF 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
AUDJPY AUD/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
AUDNZD AUD/NZD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
AUDUSD AUD/USD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
CADJPY CAD/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
CHFJPY CHF/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
EURAUD EUR/AUD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
EURCHF EUR/CHF 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
EURGBP EUR/GBP 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
EURJPY EUR/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
EURUSD EUR/USD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
GBPAUD GBP/AUD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
GBPCHF GBP/CHF 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
GBPJPY GBP/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
GBPUSD GBP/USD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
MXNJPY MXN/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
NOKJPY NOK/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
NZDCHF NZD/CHF 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
NZDJPY NZD/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
NZDUSD NZD/USD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
SEKJPY SEK/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
TRYJPY TRY/JPY 00:00~16:00 3:00~16:00 3:00~16:00 3:00~16:00 3:00~16:00 2:00~23:59 00:00~23:59
USDCAD USD/CAD 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
USDCHF USD/CHF 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
USDJPY USD/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59
ZARJPY ZAR/JPY 00:00~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 5:30~7:30 4:00~23:59 00:00~23:59

時間と値段を指定し、指定した時間内に指定レートに達すると約定し、指定した時間内に指定レートに達しなければ、指定した時間に市場価格で約定します。
指定した時間にレート配信が無い場合は、レート配信再開時の市場価格で約定します。

※時間指値は指定した時間になれば成行になります。そのため指定した時間の流動性が低くなっている場合(特にマイナー通貨において)は注文が成立しない場合がありますのでご注意下さい。